Dwyer流量计STFLO系列

Dwyer流量计STFLO系列不锈钢流量计最适用与蒸汽系统STFLO系列不锈钢流量计最适用与蒸汽系统STFLO系列不锈钢流量计是蒸汽等高温和高压应用的理想选择。 直读标尺提供2%的准确度。 这些流量计可以快速拆卸,无需将管体从管道上拆下,便于清洁。 EXAMPLESTFLO00F1Series STFLO-00-F1 Stainless Steel Flowmeter, range 2.3-50

Dwyer流量计STFLO系列
不锈钢流量计
最适用与蒸汽系统STFLO系列
不锈钢流量计
最适用与蒸汽系统
STFLO系列不锈钢流量计是蒸汽等高温和高压应用的理想选择。 直读标尺提供±2%的准确度。 这些流量计可以快速拆卸,无需将管体从管道上拆下,便于清洁。 

EXAMPLESTFLO00F1Series STFLO-00-F1 Stainless Steel Flowmeter, range 2.3-50 lbs/hr steam, 3/4" NPT 150# ANSI flange.
SERIESSTFLO

Stainless Steel Flowmeter
RANGE
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

2.3 - 50 lbs/hr Steam 3/4" NPT
5 - 100 lbs/hr Steam 3/4" NPT
5 - 150 lbs/hr Steam 3/4" NPT
9.5 - 240 lbs/hr Steam 3/4" NPT
14 - 335 lbs/hr Steam 3/4" NPT
18.5 - 405 lbs/hr Steam 3/4" NPT
28.5 - 770 lbs/hr Steam 3/4" NPT
28.5 - 1230 lbs/hr Steam 3/4" NPT
7 - 100 lbs/hr Steam 1-1/2" NPT
7 - 150 lbs/hr Steam 1-1/2" NPT
14.5 - 335 lbs/hr Steam 1-1/2" NPT
24 - 800 lbs/hr Steam 1-1/2" NPT
28.5 - 1200 lbs/hr Steam 1-1/2" NPT
14.5 - 1480 lbs/hr Steam 1-1/2" NPT
35 - 1825 lbs/hr Steam 1-1/2" NPT
125 - 3550 lbs/hr Steam 1-1/2" NPT
150 - 4750 lbs/hr Steam 1-1/2" NPT
1 - 22.7 kg/hr Steam 3/4" NPT
2.3 - 45.4 kg/hr Steam 3/4" NPT
2.3 - 68 kg/hr Steam 3/4" NPT
4.3 - 108.9 kg/hr Steam 3/4" NPT
6.4 - 152 kg/hr Steam 3/4" NPT
8.4 - 183.7 kg/hr Steam 3/4" NPT
12.9 - 349.3 kg/hr Steam 3/4" NPT
12.9 - 557.9 kg/hr Steam 3/4 NPT
3.2 - 45.4 kg/hr Steam 1-1/2" NPT
3.2 - 68 kg/hr Steam 1-1/2" NPT
6.6 - 152 kg/hr Steam 1-1/2" NPT
10.9 - 362.9 kg/hr Steam 1-1/2" NPT
12.9 - 362.9 kg/hr Steam 1-1/2" NPT
6.6 - 671.3 kg/hr Steam 1-1/2" NPT
15.9 - 827.8 kg/hr Steam 1-1/2" NPT
56.7 - 1610.3 kg/hr Steam 1-1/2" NPT
68 - 2154.6 kg/hr Steam 1-1/2" NPT
0.2 - 5.4 gpm Water 3/4" NPT
0.2 - 10 gpm Water 3/4" NPT
0.5 - 23 gpm Water 3/4" NPT
0.5 - 35 gpm Water 1-1/2" NPT
1 - 50 gpm Water 1-1/2" NPT
2 - 70 gpm Water 1-1/2" NPT
4 - 120 gpm Water 1-1/2" NPT
0.75 - 21 lpm Water 3/4" NPT
1 - 35 lpm Water 3/4" NPT
0.5 - 90 lpm Water 3/4" NPT
2 - 130 lpm Water 1-1/2" NPT
8 - 200 lpm Water 1-1/2" NPT
2 - 265 lpm Water 1-1/2" NPT
15 - 450 lpm Water 1-1/2" NPT
2 - 50 lpm Water 3/4" NPT 
6 - 125 scfm Air 3/4" NPT
4 - 260 scfm Air 3/4" NPT
2 - 310 scfm Air 1-1/2" NPT
10 - 515 scfm Air 1-1/2" NPT
35 - 750 scfm Air 1-1/2" NPT
20 - 1000 scfm Air 1-1/2" NPT
4 - 85 m3/hr Air 3/4" NPT
10 - 210 m3/hr Air 3/4" NPT
10 - 440 m3/hr Air 3/4" NPT
10 - 530 m3/hr Air 1-1/2" NPT
20 - 880 m3/hr Air 1-1/2" NPT
40 - 1300 m3/hr Air 1-1/2" NPT
40 - 1700 m3/hr Air 1-1/2" NPT
OPTIONS

F1
F2
3/4" NPT 150# ANSI Flange
1-1/2" NPT 150# ANSI Flange